Produkt-Nr. | Länge (in mm) | Höhendiff. (in mm) | Tragkraft (in kg) |
starr | |||
RTSD100 | 1.000 | 150-200 | 325 |
RTSD125 | 1.250 | 180-250 | 325 |
RTSD150 | 1.500 | 220-300 | 325 |
RTSD200 | 2.000 | 300-400 | 325 |
RTSD300 | 3.000 | 450-600 | 200 |
klappbar | |||
RTSE150 | 1.500 | 220-300 | 325 |
RTSE200 | 2.000 | 300-400 | 325 |
RTSE250 | 2.500 | 370-500 | 200 |
RTSE300 | 3.000 | 450-600 | 200 |
Leichte Rollstuhlrampe mit Antirutschoberfläche
Die breite Rampe der Marke Stepless stellt eine günstige Alternative zu baulichen Maßnahmen dar und kann dauerhaft an einem Ort zum Einsatz kommen. Das Modell kann dank seiner großzügigen Dimensionierung von Elektrorollstühlen, konventionellen Rollstühlen und Scootern gleichermaßen genutzt werden und bietet höchste Sicherheit und Komfort.
- beidseitiger Sicherheitsrand (46 mm hoch)
- spezielle Antirutschoberfläche aus Korund
- praktischer Tragegriff für gutes Handling
- 770 mm Fahrflächenbreite
- mit Hilfsmittelnummer für Kranken- und Pflegekasse


Produkt-Nr. | Länge (in mm) | Höhendiff. (in mm) | Tragkraft (in kg) |
Breite 800 mm | |||
AOL-R 150-80 | 1.500 | 90-270 | 400 |
AOL-R 200-80 | 2.000 | 120-370 | 400 |
AOL-R 250-80 | 2.500 | 150-470 | 400 |
AOL-R 300-80 | 3.000 | 180-570 | 400 |
AOL-R 350-80 | 3.500 | 210-670 | 400 |
AOL-R 400-80 | 4.000 | 240-770 | 400 |
AOL-R 450-80 | 4.500 | 270-870 | 400 |
AOL-R 500-80 | 5.000 | 300-970 | 400 |
AOL-R 550-80 | 5.500 | 330-1.070 | 400 |
AOL-R 600-80 | 6.000 | 360-1.170 | 400 |
Breite 1.000 mm | |||
AOL-R 150-100 | 1.500 | 90-270 | 400 |
AOL-R 200-100 | 2.000 | 120-370 | 400 |
AOL-R 250-100 | 2.500 | 150-470 | 400 |
AOL-R 300-100 | 3.000 | 180-570 | 400 |
AOL-R 350-100 | 3.500 | 210-670 | 400 |
AOL-R 400-100 | 4.000 | 240-770 | 400 |
AOL-R 450-100 | 4.500 | 270-870 | 400 |
AOL-R 500-100 | 5.000 | 300-970 | 400 |
AOL-R 550-100 | 5.500 | 330-1.070 | 400 |
AOL-R 600-100 | 6.000 | 360-1.170 | 400 |
Breite 1.200 mm | |||
AOL-R 150-120 | 1.500 | 90-270 | 400 |
AOL-R 200-120 | 2.000 | 120-370 | 400 |
AOL-R 250-120 | 2.500 | 150-470 | 400 |
AOL-R 300-120 | 3.000 | 180-570 | 400 |
AOL-R 350-120 | 3.500 | 210-670 | 400 |
AOL-R 400-120 | 4.000 | 240-770 | 400 |
AOL-R 450-120 | 4.500 | 270-870 | 400 |
AOL-R 500-120 | 5.000 | 300-970 | 400 |
AOL-R 550-120 | 5.550 | 330-1.070 | 400 |
AOL-R 600-120 | 6.000 | 360-1.170 | 400 |
Robuste Rollstuhlrampe für Höhenunterschiede bis 1.200 mm
Die AOL-R Rollstuhlrampe ist als stationäre Auffahrt für das Überbrücken von Höhenunterschieden an Treppen und Eingangsbereichen konzipiert und zeichnet sich besonders durch ihre hervorragende Rutschhemmung und Witterungsbeständigkeit aus.
- beidseitiger Sicherheitsrand 100 mm (DIN-konform)
- aus witterungsbeständigem Aluminium zur Nutzung im Außenbereich
- Oberflächenstanzung sorgt für maximalen Halt und lässt Nässe ablaufen
- 800, 1.000 oder 1.200 mm Fahrflächenbreite
- Rampen ab 5.000 mm Länge sind 2-teilig und mit mittigem Stützfuß
- förderungsfähige Rollstuhlrampe
Optionale Erweiterung der AOL-R Rollstuhlrampe
- ein- oder beidseitiges Standardgeländer (2 Handläufe pro Seite)
- ein- oder beidseitiges Wandgeländer
- optionale Antirutschbeschichtung
- klappbare Ausführung >>hier klicken<<
Maßgeschneiderte Rollstuhlrampen
Immer dann, wenn herkömmliche Rampen aus dem Standard-Sortiment an ihre Grenzen stoßen, kommen maßgeschneiderte Modularrampen ins Spiel. Die Anwendungsfälle für das Modularsystem vom Typ RLS sind vielfältig: Ob ein besonders langer Steg mit einem Ruhepodest ausgestattet werden soll, ein Eckpodest zur barrierefreien Gestaltung von Gebäudeecken vorgesehen ist oder ein Wendepodest zur Realisierung großer Höhendifferenzen erforderlich ist – mit dem RLS Modularsystem sind Ihnen keine Grenzen gesetzt.
In der Regel kommt das modulare Baukastensystem immer dann zum Einsatz, wenn die gesamte Rampenlänge mehr als sechs Meter beträgt oder wenn die baulichen Gegebenheiten besonders anspruchsvoll sind. Im Folgenden stellen wir zunächst die wichtigsten Eigenschaften des Modularsystems vor und erklären dann Schritt für Schritt, wie Sie eine maßgeschneiderte Rollstuhlrampe zur barrierefreien Gestaltung anfragen und bestellen können.
Weitere Infos erhalten Sie >>hier<<.



Alternativen zur barrierefreien Gestaltung von Absätzen und Treppen
Rollstuhlrampe TSG Easy Fold
- bis 2.085 mm Länge erhältlich
- aus eloxierten Aluminium
- längst faltbar dank robuster Scharniere
- spezielle Antirutschoberfläche aus Korund
- praktischer Tragegriff für einfaches Handling
- mit Hilfsmittelnummer für Pflege- und Krankenversicherung
Rollstuhlschienen
- bis maximal 3.525 mm Länge
- große Auswahl an verschiedenen Schienen
- mit oder ohne Antirutschbeschichtung
- starr, klappbar oder ausziehbare Ausführung
- optional mit praktischen Tragegriffen
Leichte Rollstuhlrampe mit Antirutschoberfläche
- beidseitiger Sicherheitsrand (46 mm hoch)
- spezielle Antirutschoberfläche aus Korund
- praktischer Tragegriff für gutes Handling
- 770 mm Fahrflächenbreite
- mit Hilfsmittelnummer für Kranken- und Pflegekasse
Produkt-Nr. | Länge (in mm) | Höhendiff. (in mm) | Tragkraft (in kg) |
starr | |||
RTSD100 | 1.000 | 150-200 | 325 |
RTSD125 | 1.250 | 180-250 | 325 |
RTSD150 | 1.500 | 220-300 | 325 |
RTSD200 | 2.000 | 300-400 | 325 |
RTSD300 | 3.000 | 450-600 | 200 |
klappbar | |||
RTSE150 | 1.500 | 220-300 | 325 |
RTSE200 | 2.000 | 300-400 | 325 |
RTSE250 | 2.500 | 370-500 | 200 |
RTSE300 | 3.000 | 450-600 | 200 |
Robuste Rollstuhlrampe für Höhenunterschiede bis 1.200 mm
- beidseitiger Sicherheitsrand 100 mm (DIN-konform)
- aus witterungsbeständigem Aluminium zur Nutzung im Außenbereich
- Oberflächenstanzung sorgt für maximalen Halt und lässt Nässe ablaufen
- 800, 1.000 oder 1.200 mm Fahrflächenbreite
- Rampen ab 5.000 mm Länge sind 2-teilig und mit mittigem Stützfuß
- förderungsfähige Rollstuhlrampe
Optionale Erweiterung der AOL-R Rollstuhlrampe
- ein- oder beidseitiges Standardgeländer (2 Handläufe pro Seite)
- ein- oder beidseitiges Wandgeländer
- optionale Antirutschbeschichtung
- klappbare Ausführung >>hier klicken<<
Infos für maßgeschneiderte Rollstuhlrampen >>hier<<
Produkt-Nr. | Länge (in mm) | Höhendiff. (in mm) | Tragkraft (in kg) |
Breite 800 mm | |||
AOL-R 150-80 | 1.500 | 90-270 | 400 |
AOL-R 200-80 | 2.000 | 120-370 | 400 |
AOL-R 250-80 | 2.500 | 150-470 | 400 |
AOL-R 300-80 | 3.000 | 180-570 | 400 |
AOL-R 350-80 | 3.500 | 210-670 | 400 |
AOL-R 400-80 | 4.000 | 240-770 | 400 |
AOL-R 450-80 | 4.500 | 270-870 | 400 |
AOL-R 500-80 | 5.000 | 300-970 | 400 |
AOL-R 550-80 | 5.500 | 330-1.070 | 400 |
AOL-R 600-80 | 6.000 | 360-1.170 | 400 |
Breite 1.000 mm | |||
AOL-R 150-100 | 1.500 | 90-270 | 400 |
AOL-R 200-100 | 2.000 | 120-370 | 400 |
AOL-R 250-100 | 2.500 | 150-470 | 400 |
AOL-R 300-100 | 3.000 | 180-570 | 400 |
AOL-R 350-100 | 3.500 | 210-670 | 400 |
AOL-R 400-100 | 4.000 | 240-770 | 400 |
AOL-R 450-100 | 4.500 | 270-870 | 400 |
AOL-R 500-100 | 5.000 | 300-970 | 400 |
AOL-R 550-100 | 5.500 | 330-1.070 | 400 |
AOL-R 600-100 | 6.000 | 360-1.170 | 400 |
Breite 1.200 mm | |||
AOL-R 150-120 | 1.500 | 90-270 | 400 |
AOL-R 200-120 | 2.000 | 120-370 | 400 |
AOL-R 250-120 | 2.500 | 150-470 | 400 |
AOL-R 300-120 | 3.000 | 180-570 | 400 |
AOL-R 350-120 | 3.500 | 210-670 | 400 |
AOL-R 400-120 | 4.000 | 240-770 | 400 |
AOL-R 450-120 | 4.500 | 270-870 | 400 |
AOL-R 500-120 | 5.000 | 300-970 | 400 |
AOL-R 550-120 | 5.550 | 330-1.070 | 400 |
AOL-R 600-120 | 6.000 | 360-1.170 | 400 |
Nr. | Länge (mm) | Höhendiff. (mm) | Tragkraft (kg) |
starr | |||
RTSD100 | 1.000 | 150-200 | 325 |
RTSD125 | 1.250 | 180-250 | 325 |
RTSD150 | 1.500 | 220-300 | 325 |
RTSD200 | 2.000 | 300-400 | 325 |
RTSD300 | 3.000 | 450-600 | 200 |
klappbar | |||
RTSE150 | 1.500 | 220-300 | 325 |
RTSE200 | 2.000 | 300-400 | 325 |
RTSE250 | 2.500 | 370-500 | 200 |
RTSE300 | 3.000 | 450-600 | 200 |
Produkt-Nr. | Länge (mm) | Höhendiff. (mm) | Tragkraft (kg) |
Breite 800 mm | |||
AOL-R 150-80 | 1.500 | 90-270 | 400 |
AOL-R 200-80 | 2.000 | 120-370 | 400 |
AOL-R 250-80 | 2.500 | 150-470 | 400 |
AOL-R 300-80 | 3.000 | 180-570 | 400 |
AOL-R 350-80 | 3.500 | 210-670 | 400 |
AOL-R 400-80 | 4.000 | 240-770 | 400 |
AOL-R 450-80 | 4.500 | 270-870 | 400 |
AOL-R 500-80 | 5.000 | 300-970 | 400 |
AOL-R 550-80 | 5.500 | 330-1.070 | 400 |
AOL-R 600-80 | 6.000 | 360-1.170 | 400 |
Breite 1.000 mm | |||
AOL-R 150-100 | 1.500 | 90-270 | 400 |
AOL-R 200-100 | 2.000 | 120-370 | 400 |
AOL-R 250-100 | 2.500 | 150-470 | 400 |
AOL-R 300-100 | 3.000 | 180-570 | 400 |
AOL-R 350-100 | 3.500 | 210-670 | 400 |
AOL-R 400-100 | 4.000 | 240-770 | 400 |
AOL-R 450-100 | 4.500 | 270-870 | 400 |
AOL-R 500-100 | 5.000 | 300-970 | 400 |
AOL-R 550-100 | 5.500 | 330-1.070 | 400 |
AOL-R 600-100 | 6.000 | 360-1.170 | 400 |
Breite 1.200 mm | |||
AOL-R 150-120 | 1.500 | 90-270 | 400 |
AOL-R 200-120 | 2.000 | 120-370 | 400 |
AOL-R 250-120 | 2.500 | 150-470 | 400 |
AOL-R 300-120 | 3.000 | 180-570 | 400 |
AOL-R 350-120 | 3.500 | 210-670 | 400 |
AOL-R 400-120 | 4.000 | 240-770 | 400 |
AOL-R 450-120 | 4.500 | 270-870 | 400 |
AOL-R 500-120 | 5.000 | 300-970 | 400 |
AOL-R 550-120 | 5.550 | 330-1.070 | 400 |
AOL-R 600-120 | 6.000 | 360-1.170 | 400 |
Rollstuhlrampen für Treppen und hohe Absätze
Sie haben nichts Passendes gefunden?
- Rufen Sie uns an:
0371 8000 2595 - Schreiben Sie uns:
kontakt@thiele-shop.info - Oder lassen Sie sich beraten:
Zum Ratgeber